Servicio de Banquetería para Actividades y Eventos
Crea tu cuenta gratis: armamos tu búsqueda con las palabras de esta licitación y su región, y cada día te llega un correo con las nuevas que calcen. La revisas antes de terminar.
Descripción
La Municipalidad de Alto Hospicio, llama a Licitación Pública a los proveedores del rubro, con el objeto de contratar Servicio de Banquetería para Actividades y Eventos de la Municipalidad de Alto Hospicio, el cual es esencial para garantizar la eficiencia, calidad y consistencia en la provisión de alimentos y bebidas destinados a diversas actividades institucionales organizadas por la municipalidad, tales como capacitaciones, operativos, ceremonias, eventos protocolares y otras instancias, asegurando el adecuado desarrollo de eventos que involucren atención al público, participación ciudadana y fortalecimiento de la gestión interna, cubriendo las necesidades de diferentes direcciones municipales, especialmente en las áreas social y de salud, ello permitirá garantizar una oferta gastronómica diversa, con alta calidad sanitaria, y una capacidad de respuesta flexible ante distintos formatos y escalas de eventos.
Productos o servicios solicitados
| # | Producto o servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Banquetes SUBÍTEM 1.1: Tabla de verduras frescas con salsa yogurt: palitos de zanahorias, apio, choclos baby y aceitunas (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 1.1) | 1 Unidad |
| 2 | Banquetes SUBÍTEM 1.2: Tabla variedad de finos quesos acompañada de frutos secos y uva (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 1.2) | 1 Unidad |
| 3 | Banquetes SUBÍTEM 1.3: Tabla de finos quesos (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 1.3) | 1 Unidad |
| 4 | Banquetes SUBÍTEM 1.4: Otras Tablas (contra cotización) (INGRESAR VALOR $1) | 1 Unidad |
| 5 | Banquetes SUBÍTEM 2.1: Brochetas de frutas de la estación (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 2.1) | 1 Unidad |
| 6 | Banquetes SUBÍTEM 2.2: Brocheta de carne, pollo y verduras (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 2.2) | 1 Unidad |
| 7 | Banquetes SUBÍTEM 2.3: Brocheta quesillo con salsa albahaca o salsa de yogurt (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 2.3) | 1 Unidad |
| 8 | Banquetes SUBÍTEM 2.4: Brocheta queso tomates cherry (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 2.4) | 1 Unidad |
| 9 | Banquetes SUBÍTEM 2.5: Pincho de lomo liso (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 2.5) | 1 Unidad |
| 10 | Banquetes SUBÍTEM 2.6: Otras Brochetas o Pinchos (contra cotización) (INGRESAR VALOR $1) | 1 Unidad |
| 11 | Banquetes SUBÍTEM 3.1: Pocillo surtido de mariscos en salsa verde (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 3.1) | 1 Unidad |
| 12 | Banquetes SUBÍTEM 3.2: Pocillo de ceviche de pescado blanco de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 3.2) | 1 Unidad |
| 13 | Banquetes SUBÍTEM 3.3: Pocillo yogurt con fruta natural o cereal (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 3.3) | 1 Unidad |
| 14 | Banquetes SUBÍTEM 3.4: Carpaccio de salmón con alcaparras (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 3.4) | 1 Unidad |
| 15 | Banquetes SUBÍTEM 3.5: Ceviche de salmón (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 3.5) | 1 Unidad |
| 16 | Banquetes SUBÍTEM 3.6: Otros Pocillos (contra cotización) (INGRESAR VALOR $1) | 1 Unidad |
| 17 | Banquetes SUBÍTEM 4.1: Empanada de queso fritas de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 4.1) | 1 Unidad |
| 18 | Banquetes SUBÍTEM 4.2: Empanada de pino horno de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 4.2) | 1 Unidad |
| 19 | Banquetes SUBÍTEM 4.3: Empanada de ave espinaca horno de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 4.3) | 1 Unidad |
| 20 | Banquetes SUBÍTEM 4.4: Empanada de marisco horno de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 4.4) | 1 Unidad |
| 21 | Banquetes SUBÍTEM 4.5: Empanada de pino al horno individual tamaño tradicional (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 4.5) | 1 Unidad |
| 22 | Banquetes SUBÍTEM 4.6: Otras Empanadas (contra cotización) (INGRESAR VALOR $1) | 1 Unidad |
| 23 | Banquetes SUBÍTEM 5.1: Mini pizza normal de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 5.1) | 1 Unidad |
| 24 | Banquetes SUBÍTEM 5.2: Mini pizza vegetariana de cóctel (INGRESAR VALOR TOTAL NETO EQUIVALENTE A LA SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DEL SUBÍTEM 5.2) | 1 Unidad |
| 25 | Banquetes SUBÍTEM 5.3: Otras Pizzas (contra cotización) (INGRESAR VALOR $1) | 1 Unidad |
… y 54 productos más en la ficha oficial.
¿Vendes esto al Estado?
GanalaFácil te avisa todos los días por correo, y los martes y jueves por WhatsApp, de las licitaciones como esta que calzan con lo que vendes.
Ver la ficha oficial en Mercado Público
Licitaciones parecidas abiertas
- Servicio de produccion de evento para la realizacion de dos actividades municipales: encuentro comunitario de personas…I Municipalidad de Quintero | Licitaciones · Valparaíso · cierra el 02-11-2026
- Servicio de producción de eventos y otros para la actividad denominada Feria de emprendedores 2026 San Pedro de AtacamaI MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | Dideco · Antofagasta · cierra el 03-11-2026
- SDA 6546 y 6553 Servicios de Producciones de eventos actividades Encuentro Cultura Feriante Feria Mujer Integral y…I Municipalidad de San Pedro de la Paz · Biobío · cierra el 04-11-2026
- “adquisición de toldos sillas plásticas turbo calefactor y otros destinados a eventos y actividades de la ilustre…I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO | Departamento de Administración y Finanzas · Ñuble · cierra el 06-11-2026
- Cmch serv. atencion de publico p. activ. o eventosDivision Logistica del Ejercito · Región Metropolitana · cierra el 10-11-2026
- Servicio de producción de evento y otros para la actividad denominada jornada de integración para personas mayores SPAI MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | Dideco · Antofagasta · cierra el 29-10-2026
