Abierta · cierra en 31 díasID 1556802-1-LR26Licitación pública mayor a 5.000 UTM
Servicio de transporte escolar 2027 ee slep vc
Organismo compradorServicio Local de Educación Pública Valle Cachapoal
RegiónO'Higgins · Rengo
Monto estimado$2,9 mil millones
Cierre de ofertas23-11-2026 15:30
Publicada23-10-2026
Guárdala y te avisamos antes de que cierre
Guardar y avisarmeCrea tu cuenta gratis: la dejamos en tu lista y te llega un correo antes del cierre. Además, cada día, las licitaciones nuevas que calzan con lo que vendes.
Descripción
Servicio de transporte escolar para los estudiantes de los establecimientos educacionales pertenecientes al servicio local de educación pública de valle cachapoal
Productos o servicios solicitados
| # | Producto o servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-001 / Comuna: Coinco / EE: Escuela Chillehue - Colegio Huallilen (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 2 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-002 / Comuna: Coinco / EE: Escuela de Copequén - Colegio Huallilen - Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 3 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-003 / Comuna: Coinco / EE: Escuela de Chillehue - Colegio Huallilen - Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 4 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-004 / Comuna: Coinco / EE: Escuela de Chillehue - Colegio Huallilen - Escuela el Rulo - Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 5 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-005 / Comuna: Coinco / EE: Escuela de Copequén - Colegio Huallilen - Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 6 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: CNC-006 / Comuna: Coinco / EE: Escuela de Chillehue - Colegio El Rulo - Colegio Huallilen - Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín (Ver recorrido en numeral 14.1 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 7 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-001 / Comuna: Coltauco / EE: Liceo Berta Zamorano Lizana - Escuela Osvaldo Ruiz García (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 8 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-002 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Subteniente Arturo Pérez Canto (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 9 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-003 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Viña La Cruz (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 10 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-004 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Josefina Vial De Vial (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 11 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-005 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Luis Cruz Martínez (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 12 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-006 / Comuna: Coltauco / EE: Sala Cuna Y Jardín Infantil Payasito (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 13 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-007 / Comuna: Coltauco / EE: Sala Cuna Y Jardín Infantil Ayenhue (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 14 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-008 / Comuna: Coltauco / EE: Sala Cuna Y Jardín Infantil Tía Nuvía (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 15 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-009 / Comuna: Coltauco / EE: Sala Cuna Aurora (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 16 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-010 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Lo de Cuevas - Escuela Viña La Cruz - Liceo Berta Zamorano Lizana - Escuela Osvaldo Ruiz García - Colegio Lucila Godoy Alcayaga (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de | 1 Global |
| 17 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-011 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Lo De Cuevas - Colegio Nuestra Señora de Loreto - Escuela Subteniente Julio Montt Salamanca - Escuela Municipal Subte. Luis Cruz Martínez - Escuela Osvaldo Ruiz García (Ver recorrido en numeral | 1 Global |
| 18 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-012 / Comuna: Coltauco / EE: Colegio Quillayquén Rinconada de Parral - Escuela Municipal Subte. Luis Cruz Martínez (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 19 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-013 / Comuna: Coltauco / EE: Escuela Subteniente Julio Montt Salamanca - Escuela Municipal Subte. Luis Cruz Martínez - Escuela Osvaldo Ruiz García - Liceo Berta Zamorano Lizana (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con e | 1 Global |
| 20 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: COL-014 / Comuna: Coltauco / EE: Colegio Quillayquén Rinconada de Parral - Escuela Municipal Subte. Luis Cruz Martínez - Colegio Ignacio Carrera Pinto (Ver recorrido en numeral 14.2 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 21 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: DOÑ-001 / Comuna: Doñihue / EE: Colegio La Isla (Ver recorrido en numeral 14.3 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 22 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: DOÑ-002 / Comuna: Doñihue / EE: Liceo Claudio Arrau León (Ver recorrido en numeral 14.3 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 23 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: DOÑ-003 / Comuna: Doñihue / EE: Liceo Claudio Arrau León (Ver recorrido en numeral 14.3 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 24 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: DOÑ-004 / Comuna: Doñihue / EE: Escuela Lo Miranda - Colegio República de Chile - Escuela Plazuela (Ver recorrido en numeral 14.3 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
| 25 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Código Recorrido: DOÑ-005 / Comuna: Doñihue / EE: Escuela Laura Matus Melendez (Ver recorrido en numeral 14.3 de bases técnicas, con el código de recorrido) | 1 Global |
… y 92 productos más en la ficha oficial.
¿Vendes esto al Estado?
GanalaFácil te avisa todos los días por correo, y los martes y jueves por WhatsApp, de las licitaciones como esta que calzan con lo que vendes.
Ver la ficha oficial en Mercado Público
Licitaciones parecidas abiertas
- Servicio de seguro para vehículos de la subsecretaría de transportes y sus programas presupuestariosSubsecretaria de Transportes · Región Metropolitana · cierra el 26-10-2026 · 1.584 CLF
- Adquisición de vehiculos de transporte escolarIlustre Municipalidad Melipeuco · Araucanía · cierra el 28-10-2026
- “servicio de transporte escolar para ee.eeServicio Local de Educación Pública la Quebrada · Región Metropolitana · cierra el 02-11-2026 · $650 millones
- Servicios de transporte de acercamiento escolar para los meses de noviembre a diciembre del año 2026I Municipalidad de Rengo · O'Higgins · cierra el 26-10-2026
- Servicio de transporte escolar e.e.I Municipalidad de Malloa · O'Higgins · cierra el 26-10-2026
- Servicio de transporte escolar alumnos faep 2026I Municipalidad de Ercilla · Araucanía · cierra el 26-10-2026 · $99,4 millones
